Модель:Honda Lead 90
| Год начала выпуска | 1988 |
| Длина | 1755 мм |
| Высота | 1060 мм |
| База | 1235 мм |
| Объем двигателя | 89 см3 |
| Диаметр и ход поршня | 48,0 x 49,6 мм |
| Тактность двигателя | двухтактный, одноцилиндровый |
| Тип охлаждения | принудительное, воздушное |
| Максимальная мощность | 8.4 л.с. при 6500 об.мин. |
| Крутящий момент | 1.0 кГм при 4000 об.мин. |
| Объем бензобака | 7,2 л |
| Объем маслобака | 1,2 л. |
| Расход топлива | 4-5 л. на 100 км |
| Тип трансмиссии | вариаторная ременная КП |
| Размер ремня | |
| Размер грузиков вариатора | |
| Масса грузиков вариатора | |
| Тип тормозов | передние дисковые, задние барабанные |
| Масса | 85 кг |
| Размер переднего колеса | 100/90-10 |
| Размер заднего колеса | 100/90-10 |
